Actividad | Cantidad |
Agencias de Aduanas | 20 |
Alimentos | 34 |
Almacenes y Bazares | 296 |
Alquiler Maquinaría y Equipos | 44 |
Arquitectura | 19 |
Constructoras e Inmobiliarias | 27 |
Corretaje | 87 |
Empresas Criaderas | 78 |
Empresas Elaboradoras | 112 |
Empresas Sector Gas | 14 |
Entretenimiento | 5 |
Establecimientos de Enseñanza | 82 |
Estacionamientos | 12 |
Excavaciones | 268 |
Fabricas | 914 |
Florerías | 18 |
Importaciones y Exportaciones | 13 |
Industría de la Minería | 86 |
Industrìa del Cine | 3 |
Jardines Infantiles | 3 |
Maestranza | 9 |
Medios de Difusión | 2 |
Ópticas | 5 |
Organizaciones | 18 |
Otras Actividades Empresariales | 5767 |
Proveedores | 15 |
Sector Agrícola | 146 |
Sector Aseo | 42 |
Sector Automotriz | 350 |
Sector Construcción | 1172 |
Sector Cultivos | 659 |
Sector Explotación | 91 |
Sector Industrial | 100 |
Sector Maderas | 14 |
Sector Salud | 251 |
Sector Transporte | 600 |
Servicio de Reparación | 8 |
Servicios de Arriendo | 81 |
Servicios de Impresión | 64 |
Servicios de Informática | 42 |
Servicios de Ingeniería | 395 |
Servicios Financieros | 65 |
Servicios Jurídicos | 51 |
Servicios Publicidad | 118 |
Sociedades de Inversión | 300 |
Supermercados | 8 |
Telecomunicaciones | 49 |
Transporte y Logística | 14 |
Ventas al por Mayor | 1171 |
Viñas y Bodegas | 2 |
¡Oferta!
Listado de Medianas Empresas Chilenas, eBook PDF 2022
$32.900 iva incluido
Directorio Medianas Empresas Chilenas, eBook PDF 2022
Esta listado contiene más de 13mil registros de empresas Chilenas.
Los registros de medianas empresas incluyen nombre de empresa, dirección, fono, email y página web. Esta información ha sido ordenada por Categoría de Actividad Empresarial, Rubro al cual pertenece la empresa. Agrupadas por Región y Comuna.