Actividad | Cantidad |
Administración de Edificios | 94 |
Alimentos | 10 |
Almacenes y Bazares | 157 |
Alquiler Maquinaría y Equipos | 35 |
Arquitectura | 276 |
Constructoras e Inmobiliarias | 1 |
Corretaje | 21 |
Empresas Criaderas | 22 |
Empresas Elaboradoras | 1 |
Empresas Sector Gas | 6 |
Entretenimiento | 18 |
Estacionamientos | 7 |
Excavaciones | 79 |
Fabricas | 434 |
Florerías | 5 |
Industría de la Minería | 2 |
Industrìa del Cine | 7 |
Maestranza | 2 |
Ópticas | 1 |
Organizaciones | 4 |
Otras Actividades Empresariales | 5762 |
Proveedores | 4 |
Sector Agrícola | 134 |
Sector Aseo | 844 |
Sector Automotriz | 1 |
Sector Construcción | 2947 |
Sector Cultivos | 86 |
Sector Explotación | 41 |
Sector Industrial | 26 |
Sector Salud | 679 |
Sector Transporte | 802 |
Servicio de Reparación | 279 |
Servicios de Arriendo | 7 |
Servicios de Impresión | 4 |
Servicios de Informática | 109 |
Servicios de Ingeniería | 722 |
Servicios Financieros | 1 |
Servicios Jurídicos | 116 |
Servicios Publicidad | 99 |
Sociedades de Inversión | 20 |
Telecomunicaciones | 48 |
Transporte y Logística | 5 |
Ventas al por Mayor | 156 |
¡Oferta!
Listado de PYMES Chilenas, eBook PDF 2022
$26.900 iva incluido
Directorio PYMES Chilenas, eBook PDF 2022
Esta listado contiene más de 14mil registros de PYMES Chilenas.
Los registros de pymes chilenas incluyen nombre de empresa, dirección, fono, email y página web. Esta información ha sido ordenada por Categoría de Actividad Empresarial, Rubro al cual pertenece la empresa. Agrupadas por Región y Comuna.
PYMES entre 10 y 100 trabajadores.
*Compra y descarga aquí tu edición digital PDF.